GO:0016021 Ngenes=921 (50 listed), integral to membrane, C:cell part
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0016021 434 438 516 532 482 503 517 489 505 526 507 485
WBGene00000042 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0
WBGene00000043 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
WBGene00000045 1 2 0 2 0 1 1 1 2 2 2 2
WBGene00000046 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
WBGene00000047 1 0 1 0 1 3 4 0 2 1 2 0
WBGene00000049 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
WBGene00000050 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
WBGene00000051 1 1 1 0 2 0 0 1 1 3 1 2
WBGene00000052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
WBGene00000053 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
WBGene00000055 3 2 3 2 4 2 2 1 2 5 1 0
WBGene00000056 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000057 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
WBGene00000058 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 0 1
WBGene00000059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000060 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1
WBGene00000061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WBGene00000148 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
WBGene00000149 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
WBGene00000198 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
WBGene00000229 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2
WBGene00000232 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4
WBGene00000233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
WBGene00000277 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WBGene00000367 3 4 4 5 3 4 4 2 3 3 3 2
WBGene00000477 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
WBGene00000523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000762 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WBGene00000834 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
WBGene00000845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000950 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
WBGene00000951 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00000952 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
WBGene00000955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00001052 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 2
WBGene00001053 3 0 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2
WBGene00001133 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
WBGene00001135 2 1 2 1 2 3 4 4 5 4 4 5
WBGene00001137 7 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4
WBGene00001187 1 4 4 2 3 3 6 3 2 4 2 4
WBGene00001214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WBGene00001239 5 5 6 7 6 4 7 6 6 5 5 7
WBGene00001240 2 0 2 2 2 4 1 2 5 1 2 0
WBGene00001241 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0
WBGene00001242 2 2 1 0 0 0 2 2 1 1 2 2
WBGene00001243 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
WBGene00001244 3 3 4 4 4 4 4 5 3 7 5 4
---------------------------------------------------------------------------
|