GO:0005777 Ngenes=11, peroxisome, C:organelle
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0005777 10 12 12 10 9 13 11 9 13 15 21 23
WBGene00004198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WBGene00004199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WBGene00004201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WBGene00008167 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
WBGene00008564 3 3 3 2 1 4 2 2 3 3 6 6
WBGene00008565 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
WBGene00008566 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 5 5
WBGene00008567 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 4
WBGene00009104 1 2 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1
WBGene00010336 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0
WBGene00019060 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
---------------------------------------------------------------------------
|