| |||||||||
GO:0030574 Ngenes=14, collagen catabolism, P:physiological process
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0030574 2 18 6 6 8
MGI:101900 0 1 1 1 1
MGI:103189 0 0 1 0 0
MGI:1202395 0 0 0 1 1
MGI:1276107 0 3 0 0 0
MGI:1340026 0 2 0 0 0
MGI:1347356 0 2 0 1 0
MGI:1927899 0 1 0 0 0
MGI:893580 0 1 3 1 3
MGI:97007 0 1 0 0 0
MGI:97008 0 1 0 1 1
MGI:97009 1 0 0 0 0
MGI:97010 0 1 0 0 0
MGI:97011 0 2 0 0 0
MGI:97542 1 3 1 1 2
---------------------------------------------------------------------------
|