| |||||||||
GO:0050830 Ngenes=16, defense response to Gram-positive bacterium, P:response to stimulus
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0050830 0 7 20 20 18
CG10816 0 0 1 1 0
CG11709 0 0 1 1 1
CG1361 0 0 1 0 0
CG1365 0 0 0 0 0
CG1367 0 0 2 2 2
CG1373 0 0 1 4 4
CG1385 0 0 1 1 2
CG14704 0 0 1 1 1
CG1878 0 0 2 2 1
CG5490 0 2 1 1 1
CG6134 0 1 4 1 1
CG6895 0 4 1 2 1
CG7496 0 0 1 1 1
CG8175 0 0 1 1 1
CG8458 0 0 1 1 1
CG8995 0 0 1 1 1
---------------------------------------------------------------------------
|