GO:0045087 Ngenes=18, innate immune response, P:response to stimulus
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0045087 2 16 30 25 22
CG10610 1 1 1 1 1
CG11709 0 0 1 1 1
CG11992 0 2 1 1 1
CG12763 0 0 1 1 0
CG14745 0 0 1 1 2
CG18492 1 1 1 2 4
CG2078 0 1 1 1 1
CG32042 0 0 3 2 1
CG4432 0 0 2 2 1
CG4437 0 0 2 3 2
CG5490 0 2 1 1 1
CG5576 0 1 1 1 1
CG5848 0 2 2 1 1
CG6134 0 1 4 1 1
CG6794 0 0 1 1 1
CG6895 0 4 1 2 1
CG7486 0 1 4 1 1
CG8577 0 0 2 2 1
---------------------------------------------------------------------------
|