| |||||||||
GO:0009253 Ngenes=11, peptidoglycan catabolism, P:physiological process
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0009253 0 0 16 16 12
CG11709 0 0 1 1 1
CG14704 0 0 1 1 1
CG14745 0 0 1 1 2
CG32042 0 0 3 2 1
CG4432 0 0 2 2 1
CG4437 0 0 2 3 2
CG7496 0 0 1 1 1
CG8577 0 0 2 2 1
CG8995 0 0 1 1 1
CG9681 0 0 1 1 1
CG9697 0 0 1 1 0
---------------------------------------------------------------------------
|