| |||||||||
GO:0008431 Ngenes=10, vitamin E binding, F:binding
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0008431 0 25 10 10 8
CG10026 0 1 1 1 1
CG10237 0 2 1 1 1
CG10300 0 0 1 1 1
CG12926 0 8 1 1 1
CG13848 0 1 1 1 1
CG15017 0 0 1 1 0
CG15018 0 2 1 1 0
CG2663 0 9 1 1 1
CG3091 0 3 1 1 1
CG3823 0 2 1 1 1
---------------------------------------------------------------------------
|