GO:0008010 Ngenes=38, structural constituent of larval cuticle (sensu Insecta), F:structural molecule activity
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0008010 0 38 43 44 42
CG10529 0 0 1 0 0
CG10530 0 1 2 2 2
CG10533 0 0 1 0 1
CG11650 0 0 2 1 2
CG1252 0 0 1 1 2
CG1259 0 0 1 1 1
CG13214 0 21 1 1 1
CG13222 0 1 1 1 1
CG13224 0 0 1 1 2
CG1327 0 1 1 1 1
CG1330 0 0 1 1 1
CG1331 0 0 2 2 3
CG13670 0 1 1 1 1
CG15006 0 0 1 1 1
CG15007 0 0 1 1 1
CG15008 0 0 1 1 1
CG16914 0 0 1 1 1
CG18773 0 6 2 0 0
CG2044 0 0 2 2 1
CG2341 0 0 0 0 0
CG2342 0 0 1 1 0
CG2360 0 0 1 0 0
CG2555 0 0 1 1 1
CG2560 0 0 1 1 1
CG32029 0 0 1 1 1
CG32400 0 0 0 6 3
CG4052 0 0 1 0 0
CG6240 0 2 1 1 1
CG6955 0 0 1 3 3
CG6956 0 1 1 1 1
CG7287 0 0 2 1 0
CG7658 0 28 1 3 2
CG7941 0 4 1 1 1
CG8502 0 0 2 1 1
CG8697 0 0 1 1 2
CG8836 0 0 1 1 1
CG9036 0 9 1 1 1
CG9076 0 0 1 1 0
---------------------------------------------------------------------------
|