| |||||||||
GO:0006399 Ngenes=13, tRNA metabolism, P:physiological process
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0006399 13 33 13 16 14
CG10922 1 1 1 1 1
CG1307 1 2 1 1 1
CG1750 0 2 2 1 1
CG2990 1 3 1 1 1
CG3021 1 3 1 2 1
CG3045 1 1 1 1 1
CG31368 2 2 1 2 2
CG31381 1 1 0 1 1
CG3434 1 5 1 1 1
CG4159 1 0 1 1 1
CG5147 0 3 1 1 1
CG5380 1 4 1 1 1
CG7504 2 6 1 2 1
---------------------------------------------------------------------------
|