GO:0005214 Ngenes=40, structural constituent of cuticle (sensu Insecta), F:structural molecule activity
GO/Gene_ID cele dpul dmel dpse dvir
GO:0005214 11 50 40 47 45
CG10297 0 0 1 1 2
CG12330 0 0 1 1 1
CG13934 0 0 1 1 0
CG13935 0 0 2 2 2
CG15013 2 0 1 1 1
CG15020 3 1 1 1 1
CG1919 0 0 0 1 1
CG2345 0 0 1 1 1
CG2973 0 0 1 1 1
CG31876 0 0 1 1 1
CG31878 0 0 1 1 1
CG32404 0 0 1 1 1
CG32405 0 6 1 1 1
CG3440 0 0 1 1 1
CG3474 0 0 1 1 1
CG3818 0 1 1 1 1
CG4818 0 0 1 1 1
CG5494 0 1 1 1 1
CG5847 4 4 2 3 1
CG6305 0 63 1 1 1
CG7072 0 0 1 2 2
CG7076 0 3 1 1 1
CG7216 0 0 1 1 0
CG7548 0 3 1 1 1
CG7673 0 5 0 1 1
CG8505 0 20 1 2 2
CG8511 0 2 1 1 1
CG8515 0 4 1 1 1
CG8541 0 0 1 1 1
CG8543 0 0 1 1 1
CG8638 0 0 0 2 1
CG8640 0 0 1 1 1
CG9077 0 0 1 1 2
CG9079 0 0 1 1 1
CG9283 0 0 1 1 1
CG9290 0 0 1 1 1
CG9295 0 0 1 1 1
CG9299 0 1 1 1 2
CG9355 2 2 1 1 1
CG9369 0 3 2 2 2
---------------------------------------------------------------------------
|