GO:0007411 Ngenes=48, axon guidance, P:physiological process
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0007411 38 32 47 38 37 43 36 29 32 37 48 38
MGI:102524 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
MGI:102672 2 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 3
MGI:102708 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGI:103302 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1
MGI:104654 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
MGI:104753 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:104770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MGI:105088 2 3 4 3 2 3 1 2 2 2 1 2
MGI:106206 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1
MGI:107404 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGI:107444 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MGI:107556 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 1
MGI:107558 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
MGI:107765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:108360 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
MGI:108405 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MGI:109563 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MGI:109619 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1098266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1098269 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
MGI:1194500 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MGI:1274781 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 7 4
MGI:1277163 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
MGI:1313266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MGI:1315202 1 2 5 3 3 3 3 1 1 2 3 1
MGI:1315203 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
MGI:1315205 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2
MGI:1340055 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
MGI:1343102 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
MGI:1347463 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
MGI:1353598 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
MGI:1859823 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2
MGI:1888519 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
MGI:1889505 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
MGI:1890110 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3
MGI:1929772 5 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
MGI:88026 3 2 4 3 3 5 6 5 3 4 4 4
MGI:95668 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MGI:96721 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
MGI:97323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MGI:97490 2 2 4 2 3 2 3 1 2 3 5 2
MGI:98277 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
MGI:98297 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MGI:98726 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
MGI:99218 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:99254 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:99423 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
MGI:99611 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
|