GO:0005882 Ngenes=32, intermediate filament, C:organelle part
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0005882 17 19 25 28 29 24 26 19 22 19 19 33
MGI:101784 2 2 5 6 5 6 7 5 6 4 5 5
MGI:107933 2 2 3 1 3 4 2 3 4 3 2 2
MGI:109364 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGI:1196288 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
MGI:1309995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MGI:1333768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MGI:1861586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1890619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1915489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1916078 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:1928401 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2
MGI:2661187 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MGI:3045312 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
MGI:88563 2 9 4 8 7 5 1 1 1 3 1 7
MGI:94885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:95697 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
MGI:96568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96691 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96698 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96699 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGI:96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96704 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGI:96705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:96794 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
MGI:96795 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3
MGI:96796 0 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1
MGI:97309 3 3 7 7 8 4 8 5 4 4 5 7
MGI:97313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:97314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGI:97774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
|