| |||||||
GO:0004936 Ngenes=6, alpha-adrenergic receptor activity, F:signal transducer activity
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0004936 2 2 8 8 11 6 6 5 8 9 7 5
MGI:104773 0 0 4 2 2 2 1 2 2 1 0 2
MGI:104774 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2
MGI:106673 0 0 0 1 2 1 2 1 3 2 0 0
MGI:87934 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1
MGI:87935 0 1 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0
MGI:87936 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
|