GO:0005534 Ngenes=12, galactose binding, F:binding
GO/Gene_ID dmel dsim dsec dyak dere dana dper dpse dwil dmoj dvir dgri
GO:0005534 13 14 13 17 11 16 13 14 16 6 5 6
CG15378 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 3
CG1652 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0
CG1656 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0
CG16834 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0 0 0
CG17011 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CG17797 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CG17799 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
CG2826 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
CG2958 1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 0 1
CG3410 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0
CG7106 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
CG9976 2 1 1 1 1 4 3 3 12 2 0 0
---------------------------------------------------------------------------
|